新港集团始终积极推进产学研融合,与行业一流高等院校和科研院所,共建实验室、工程研究中心、研究院等研发平台,推动产学研各方人才、技术、信息的交流和融合。集团先后与东北林业大学、南京林业大学、中国林业科学研究院木材工业研究所、北京林业大学、临沂大学等科研院所开展战略合作,搭建产学研协作平台。
科技研发平台 | 名称 |
---|---|
山东省院士工作站 | 澳门博彩官网李坚院士工作站 |
中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室 | 澳门博彩官网检测中心 |
山东省工程技术研究中心 | 山东省环保人造板工程技术研究中心 |
山东省企业技术中心 | 澳门博彩官网 |
高新技术企业 | 澳门博彩官网 |
山东省博士后科研工作站 | 澳门博彩官网 |
山东省新型研发机构 | 临沂新港木业新材料科技研究院 |
临沂市“一企一技术”研发中心 | 澳门博彩官网 |
临沂市工程实验室 | 临沂市功能性人造板工程实验室 |
临沂市技术创新中心 | 临沂市木业绿色低碳新材料技术创新中心 |
木竹产业技术创新战略联盟专业实验室 | 仿生无醛人造板专业实验室 |
临沂市智能工厂 | 新港人造板材智能制造工厂 |
临沂市数字化车间 | 新港超强刨花板、超薄纤维板车间 |
先后承担了国家级等科研项目40 余项,拥有专利100余项。
专利号 | 专利名称 | 类型 | 授权日 |
---|---|---|---|
ZL 2022 2 3289720.3 | 穿孔吸音纤维板 | 实用新型 | 2023.04.14 |
ZL 2022 2 3133489.9 | 超薄纤维板连续平压线后处理下板连续装置 | 实用新型 | 2023.03.10 |
ZL 2022 2 2500176.6 | 高强度防水环保刨花板 | 实用新型 | 2022.12.27 |
ZL 2022 2 2697489.5 | 大小刨花组合的高强度刨花板 | 实用新型 | 2023.01.20 |
ZL 2022 2 2598963.9 | 刨花板连续平压机钢带清洁装置 | 实用新型 | 2022.12.30 |
ZL 2022 2 2601813.9 | 刨花板生产线加热炉防卡阻螺旋进料装置 | 实用新型 | 2023.02.03 |
ZL 2022 2 2601872.6 | 对流自吹灰装置 | 实用新型 | 2022.12.27 |
ZL202220657697.X | 利用尾气余热的刨花预干燥装置 | 实用新型 | 2022.07.01 |
ZL202220657670.0 | 带有尾气余热预干燥装置的刨花干燥生产线 | 实用新型 | 2022.07.01 |
ZL202110022848.4 | 阻燃刨花板的制备方法及阻燃刨花板 | 发明 | 2022.06.21 |
ZL202110023558.1 | 阻燃环保实木厚芯胶合板及其制备方法 | 发明 | 2021.05.17 |
ZL202121597559.9 | 八点均布加载的的木工字梁试验装置 | 实用新型 | 2021.11.23 |
ZL202120195473.7 | 木工字梁 | 实用新型 | 2021.10.26 |
ZL202023138747.3 | 大厚度功能型刨花板层积材 | 实用新型 | 2021.10.19 |
ZL202022827183.8 | 装修用隔音刨花板结构 | 实用新型 | 2021.09.10 |
ZL202021555553.0 | 干燥除尘分离装置 | 实用新型 | 2021.06.26 |
ZL202021553366.9 | 湿木片料仓卸料螺旋输送机 | 实用新型 | 2021.04.06 |
ZL201511026347.4 | 利用无醛生物质大豆蛋白胶黏剂生产厚芯胶合板的方法 | 发明 | 2018.01.09 |
ZL201521138402.4 | 一种厚芯实木生态板 | 实用新型 | 2016.05.18 |
ZL201821979561.0 | 带有除尘装置的小型砂光机 | 实用新型 | 2019.08.09 |
参与了10 项国家标准以及4项行业标准的制定工作,其中作为牵头企业制定国家标准《木材与 木制品碳含量计算方法》、《澳门博彩官网网址》以及行业标准《澳门博彩官网》。
标准号 | 标准名称 | 类型 | 实施时间 |
---|---|---|---|
/ | 《澳门博彩官网》 | 团体标准 | 修订中 |
/ | 《澳门博彩官网网址》 | 团体标准 | 修订中 |
T/CNFPIA 3017-2021 | 《澳门博彩官网》 | 团体标准 | 2021.09.16 |
/ | 《澳门博彩官网》 | 行业标准 | 修订中 |
LY/T 1793-2022 | 《澳门博彩官网》 | 行业标准 | 2023.01.01 |
LY/T 2373-2014 | 《澳门博彩官网》 | 行业标准 | 2014.12.01 |
LY/T 2062-2012 | 《澳門博彩控股有限公司》 | 行业标准 | 2012.07.01 |
LY/T 1979-2011 | 《澳門博彩控股有限公司》 | 行业标准 | 2011.07.01 |
/ | 《澳门博彩官网网址》 | 国标 | 修订中 |
GB/T 32165-2014 | 《澳门博彩官网》 | 国标 | 2015.03.11 |
GB/T 9846-2015 | 《澳门博彩官网》 | 国标 | 2015.11.02 |
GB/T 19367-2009 | 《澳門博彩控股有限公司》 | 国标 | 2009.01.11 |
GB/T 41715-2022 | 《澳门博彩官网网址》 | 国标 | 2023.05.01 |
GB/T 24311-2021 | 《澳门博彩官网网址》 | 国标 | 2022.03.01 |
GB/T 39600-2021 | 《澳门博彩官网》 | 国标 | 2021.10.01 |
GB/T 17656-2018 | 《澳门博彩官网网址》 | 国标 | 2018.01.01 |
GB/T 23741-2018 | 《澳门博彩官网》 | 国标 | 2019.01.01 |
5公里 10公里 20公里以上
400-0017-315